FTL101AE | ABB | Yük Hücresi
Genel Bakış
ABB FTL101AE, endüstriyel ortamlarda hassas kuvvet ölçümü için özel olarak tasarlanmış bir Pressductor PillowBlock yük hücresidir. Tasarımı, düşük gerilim seviyeleri, ağır makaralar ve yüksek çalışma hızları ile karakterize edilen ortamlara hitap eder ve bu nedenle kağıt endüstrisindeki uygulamalar için idealdir.
Temel Özellikler
Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|---|
Nominal Yük (Nominal Kapasite) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
Pound. | 112 | 225 | 450 | |
İzin Verilen Yük (Enine Yön) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
Pound. | 1125 | 2250 | ||
Aşırı Yük Kapasitesi | ||||
- Ölçüm Yönü | kN | 2.5 | ||
Pound. | 563 | |||
- Enine Yön | kN | 10.0 | ||
Pound. | 2250 | |||
Sapma | ||||
mm | 0.015 | |||
1/1000 inç | 0.6 | |||
Bahar Sabiti | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 Lbs./inç | 183 | 371 | 743 | |
Koruma | ||||
IP66 |
FTL101AE | ABB | Yük Hücresi

FTL101AE | ABB | Yük Hücresi
Genel Bakış
ABB FTL101AE, endüstriyel ortamlarda hassas kuvvet ölçümü için özel olarak tasarlanmış bir Pressductor PillowBlock yük hücresidir. Tasarımı, düşük gerilim seviyeleri, ağır makaralar ve yüksek çalışma hızları ile karakterize edilen ortamlara hitap eder ve bu nedenle kağıt endüstrisindeki uygulamalar için idealdir.
Temel Özellikler
Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
---|---|---|---|---|
Nominal Yük (Nominal Kapasite) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
Pound. | 112 | 225 | 450 | |
İzin Verilen Yük (Enine Yön) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
Pound. | 1125 | 2250 | ||
Aşırı Yük Kapasitesi | ||||
- Ölçüm Yönü | kN | 2.5 | ||
Pound. | 563 | |||
- Enine Yön | kN | 10.0 | ||
Pound. | 2250 | |||
Sapma | ||||
mm | 0.015 | |||
1/1000 inç | 0.6 | |||
Bahar Sabiti | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 Lbs./inç | 183 | 371 | 743 | |
Koruma | ||||
IP66 |