Yokogawa | AI-917-00 | Módulo de entrada analógica (2x 0-20 mA, 2x 0-10 V)
Especificação | Detalhes |
---|---|
Nº de entradas | 4 |
Nº de saídas | 4 |
Tamanho | Formato Euro único 4TE (160x100x20 mm) |
Conector | DIN 41612 modelo F 48p |
Especificações Gerais
Especificação | Detalhes |
---|---|
Identificação | AI-917 na frente |
Temperatura de trabalho | -10 a +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 a +85 °C |
Humidade relativa | Máx. 75%, sem condensação |
EU | NAMUR AK, EMV DIN IEC 801-2-5 |
Choque | 15g, 11ms |
Especificações Ambientais
Especificação | Detalhes |
---|---|
Vibração | 10-55 Hz 0,075 mm, 57-150 Hz 1 g (0,076-0,011 mm) |
Atual | 0 - 20 mA, 50 Ω (máx. 50 mA) |
Tensão | 0 - 10 V, 5,5 kΩ (máx. 30 V) |
Comuta | 3, parcialmente programável |
Erro de estabilidade | <0,1% / 10°C |
Precisão | ± 0,2% ± 1 bit |
Resolução | 1024 pontos acima de 21,6 mA / 10,8 V (10 bits) |
Teste de LED | 18-30 V / 3,5-6 mA |
Especificações de entrada
Especificação | Detalhes |
---|---|
Relógio | Pulsos de clock do MC-573, nível 0/11 V |
Lógica de Pulso | Pulsos de corrente 500 mA |
Capacidade | 10 unidades de carga |
Indicação de status | LEDs programáveis |
Dados | Dados seriais de 8 bits, nível 0/11 V |
Mostrar | LCD, programável, 2 linhas |
Primeira linha | Valor numérico |
Segunda fila | 1 alfa, 2 caracteres numéricos |
Especificações de saída
Especificação | Detalhes |
---|---|
Interface serial RS232 | Apenas para programação (é necessário cabo adaptador) |
Hora de inicialização | 8 anos |
Ciclo do Programa | 40 ms (dependente do programa) |
Atraso de Propagação | Programável |
Especificações de fornecimento
Especificação | Detalhes |
---|---|
Fornecimento de campo | 18-30 Vcc (ondulação <1 V topo-topo), 70 mA (24 V) |
Fornecimento de lógica | 20 V CC, 10 mA |
Sinal de relógio | Um pulso de voltagem |
Isolamento
Especificação | Detalhes |
---|---|
Circuito Analógico | 0,5kV (teste) |
Dissipação
Especificação | Detalhes |
---|---|
Dissipação de energia | 2W |
Yokogawa | AI-917-00 | Módulo de entrada analógica (2x 0-20 mA, 2x 0-10 V)
Produto atual
Atual
Fornecedor:
Yokogawa
Yokogawa | AI-917-00 | Módulo de entrada analógica (2x 0-20 mA, 2x 0-10 V)
Preço regular
$100.00
Preço de venda
$100.00
Preço regular
$300.00
Opções
Descrições
Especificação | Detalhes |
---|---|
Nº de entradas | 4 |
Nº de saídas | 4 |
Tamanho | Formato Euro único 4TE (160x100x20 mm) |
Conector | DIN 41612 modelo F 48p |
Especificações Gerais
Especificação | Detalhes |
---|---|
Identificação | AI-917 na frente |
Temperatura de trabalho | -10 a +60 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 a +85 °C |
Humidade relativa | Máx. 75%, sem condensação |
EU | NAMUR AK, EMV DIN IEC 801-2-5 |
Choque | 15g, 11ms |
Especificações Ambientais
Especificação | Detalhes |
---|---|
Vibração | 10-55 Hz 0,075 mm, 57-150 Hz 1 g (0,076-0,011 mm) |
Atual | 0 - 20 mA, 50 Ω (máx. 50 mA) |
Tensão | 0 - 10 V, 5,5 kΩ (máx. 30 V) |
Comuta | 3, parcialmente programável |
Erro de estabilidade | <0,1% / 10°C |
Precisão | ± 0,2% ± 1 bit |
Resolução | 1024 pontos acima de 21,6 mA / 10,8 V (10 bits) |
Teste de LED | 18-30 V / 3,5-6 mA |
Especificações de entrada
Especificação | Detalhes |
---|---|
Relógio | Pulsos de clock do MC-573, nível 0/11 V |
Lógica de Pulso | Pulsos de corrente 500 mA |
Capacidade | 10 unidades de carga |
Indicação de status | LEDs programáveis |
Dados | Dados seriais de 8 bits, nível 0/11 V |
Mostrar | LCD, programável, 2 linhas |
Primeira linha | Valor numérico |
Segunda fila | 1 alfa, 2 caracteres numéricos |
Especificações de saída
Especificação | Detalhes |
---|---|
Interface serial RS232 | Apenas para programação (é necessário cabo adaptador) |
Hora de inicialização | 8 anos |
Ciclo do Programa | 40 ms (dependente do programa) |
Atraso de Propagação | Programável |
Especificações de fornecimento
Especificação | Detalhes |
---|---|
Fornecimento de campo | 18-30 Vcc (ondulação <1 V topo-topo), 70 mA (24 V) |
Fornecimento de lógica | 20 V CC, 10 mA |
Sinal de relógio | Um pulso de voltagem |
Isolamento
Especificação | Detalhes |
---|---|
Circuito Analógico | 0,5kV (teste) |
Dissipação
Especificação | Detalhes |
---|---|
Dissipação de energia | 2W |