FTL101AE | ABB | Load Cell
بررسی اجمالی
سلول بار FTL101AE از نوع Pressductor PillowBlock است که بهطور خاص برای اندازهگیری دقیق نیرو در محیطهای صنعتی طراحی شده است. طراحی آن به محیطهایی با سطوح کشش پایین، رولهای سنگین و سرعتهای عملیاتی بالا پاسخ میدهد و آن را برای کاربردها در صنعت کاغذ ایدهآل میسازد.
مشخصات کلیدی
مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 | ارزش 3 |
---|---|---|---|---|
بار اسمی (ظرفیت نامی) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
پوند | 112 | 225 | 450 | |
بار مجاز (جهت عرضی) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
پوند | 1125 | 2250 | ||
ظرفیت اضافه بار | ||||
- جهت اندازهگیری | kN | 2.5 | ||
پوند | 563 | |||
- جهت عرضی | kN | 10.0 | ||
پوند | 2250 | |||
انحراف | ||||
میلی متر | 0.015 | |||
1/1000 اینچ | 0.6 | |||
ثابت بهار | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 پوند در اینچ | 183 | 371 | 743 | |
حفاظت | ||||
IP66 |
FTL101AE | ABB | Load Cell

بررسی اجمالی
سلول بار FTL101AE از نوع Pressductor PillowBlock است که بهطور خاص برای اندازهگیری دقیق نیرو در محیطهای صنعتی طراحی شده است. طراحی آن به محیطهایی با سطوح کشش پایین، رولهای سنگین و سرعتهای عملیاتی بالا پاسخ میدهد و آن را برای کاربردها در صنعت کاغذ ایدهآل میسازد.
مشخصات کلیدی
مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 | ارزش 3 |
---|---|---|---|---|
بار اسمی (ظرفیت نامی) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
پوند | 112 | 225 | 450 | |
بار مجاز (جهت عرضی) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
پوند | 1125 | 2250 | ||
ظرفیت اضافه بار | ||||
- جهت اندازهگیری | kN | 2.5 | ||
پوند | 563 | |||
- جهت عرضی | kN | 10.0 | ||
پوند | 2250 | |||
انحراف | ||||
میلی متر | 0.015 | |||
1/1000 اینچ | 0.6 | |||
ثابت بهار | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 پوند در اینچ | 183 | 371 | 743 | |
حفاظت | ||||
IP66 |