FTL101AE | TEJIDO | Célula de carga
Descripción general
La FTL101AE de ABB es una celda de carga Pressductor PillowBlock diseñada específicamente para la medición precisa de la fuerza en entornos industriales. Su diseño se adapta a entornos caracterizados por bajos niveles de tensión, rollos pesados y altas velocidades de operación, lo que lo hace ideal para aplicaciones dentro de la industria papelera.
Especificaciones clave
Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
---|---|---|---|---|
Carga nominal (capacidad nominal) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
Libras. | 112 | 225 | 450 | |
Carga permitida (dirección transversal) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
Libras. | 1125 | 2250 | ||
Capacidad de sobrecarga | ||||
- Dirección de medición | kN | 2.5 | ||
Libras. | 563 | |||
- Dirección transversal | kN | 10.0 | ||
Libras. | 2250 | |||
Desviación | ||||
etc. | 0.015 | |||
1/1000 de pulgada | 0.6 | |||
Constante de resorte | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 libras/pulgada | 183 | 371 | 743 | |
Proteccion | ||||
IP66 |
FTL101AE | TEJIDO | Célula de carga
FTL101AE | TEJIDO | Célula de carga
Descripción general
La FTL101AE de ABB es una celda de carga Pressductor PillowBlock diseñada específicamente para la medición precisa de la fuerza en entornos industriales. Su diseño se adapta a entornos caracterizados por bajos niveles de tensión, rollos pesados y altas velocidades de operación, lo que lo hace ideal para aplicaciones dentro de la industria papelera.
Especificaciones clave
Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
---|---|---|---|---|
Carga nominal (capacidad nominal) | ||||
kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
Libras. | 112 | 225 | 450 | |
Carga permitida (dirección transversal) | ||||
kN | 5.0 | 10.0 | ||
Libras. | 1125 | 2250 | ||
Capacidad de sobrecarga | ||||
- Dirección de medición | kN | 2.5 | ||
Libras. | 563 | |||
- Dirección transversal | kN | 10.0 | ||
Libras. | 2250 | |||
Desviación | ||||
etc. | 0.015 | |||
1/1000 de pulgada | 0.6 | |||
Constante de resorte | ||||
kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
1000 libras/pulgada | 183 | 371 | 743 | |
Proteccion | ||||
IP66 |