يوكوجاوا | ايه ايه اي 543-اس 50 | وحدة إخراج تناظرية معزولة ذات 16 قناة
تخصيص | تفاصيل |
---|---|
نموذج | وحدة الإخراج التناظرية AAI543 |
عدد قنوات الإخراج | 16 قناة معزولة |
إشارة الخرج | 4 إلى 20 مللي أمبير |
المواصفات الفنية الرئيسية
تخصيص | تفاصيل |
---|---|
استجابة التبديل القياسية | 16 قناة |
استجابة سريعة للتبديل | 16 قناة |
تحمل الجهد | 1500 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة بين الإخراج والنظام |
مقاومة الحمل المسموح بها | 0 إلى 750 أوم |
كشف الدائرة المفتوحة | أقل من 0.65 مللي أمبير |
دقة | ±48 ميكرو أمبير |
فترة تحديث البيانات | 10 مللي ثانية |
الانجراف بسبب تغير درجة الحرارة المحيطة | ±16 ميكرو أمبير/10 درجة مئوية |
الحد الأقصى لاستهلاك التيار | 230 مللي أمبير (5 فولت تيار مستمر)، 540 مللي أمبير (24 فولت تيار مستمر) |
وزن | 0.4 كجم |
رموز لاحقة
شفرة | وصف |
---|---|
-س | النوع القياسي |
-ح | مع الاتصالات الرقمية (بروتوكول HART) |
استجابة التبديل في التكوين الزائد
شفرة | وصف |
---|---|
0 | استجابة التبديل القياسية |
1 | استجابة سريعة للتحويل |
خيارات النوع
شفرة | وصف |
---|---|
0 | النوع الأساسي |
1 | مع خيار ISA Standard G3 |
3 | مع خيار ISA Standard G3 وخيار درجة الحرارة (-20 إلى 70 درجة مئوية). |
يوكوجاوا | ايه ايه اي 543-اس 50 | وحدة إخراج تناظرية معزولة ذات 16 قناة
المنتج الحالي
حاضِر
بائع:
Yokogawa
يوكوجاوا | ايه ايه اي 543-اس 50 | وحدة إخراج تناظرية معزولة ذات 16 قناة
سعر عادي
$100.00
سعر البيع
$100.00
سعر عادي
$300.00
خيارات
الأوصاف
تخصيص | تفاصيل |
---|---|
نموذج | وحدة الإخراج التناظرية AAI543 |
عدد قنوات الإخراج | 16 قناة معزولة |
إشارة الخرج | 4 إلى 20 مللي أمبير |
المواصفات الفنية الرئيسية
تخصيص | تفاصيل |
---|---|
استجابة التبديل القياسية | 16 قناة |
استجابة سريعة للتبديل | 16 قناة |
تحمل الجهد | 1500 فولت تيار متردد لمدة دقيقة واحدة بين الإخراج والنظام |
مقاومة الحمل المسموح بها | 0 إلى 750 أوم |
كشف الدائرة المفتوحة | أقل من 0.65 مللي أمبير |
دقة | ±48 ميكرو أمبير |
فترة تحديث البيانات | 10 مللي ثانية |
الانجراف بسبب تغير درجة الحرارة المحيطة | ±16 ميكرو أمبير/10 درجة مئوية |
الحد الأقصى لاستهلاك التيار | 230 مللي أمبير (5 فولت تيار مستمر)، 540 مللي أمبير (24 فولت تيار مستمر) |
وزن | 0.4 كجم |
رموز لاحقة
شفرة | وصف |
---|---|
-س | النوع القياسي |
-ح | مع الاتصالات الرقمية (بروتوكول HART) |
استجابة التبديل في التكوين الزائد
شفرة | وصف |
---|---|
0 | استجابة التبديل القياسية |
1 | استجابة سريعة للتحويل |
خيارات النوع
شفرة | وصف |
---|---|
0 | النوع الأساسي |
1 | مع خيار ISA Standard G3 |
3 | مع خيار ISA Standard G3 وخيار درجة الحرارة (-20 إلى 70 درجة مئوية). |