فتل101AE | ايه بي بي | خلية الحمل
ملخص
إن ABB FTL101AE عبارة عن خلية تحميل على شكل وسادة ذات موصل ضغط تم تصميمها خصيصًا لقياس القوة بدقة في البيئات الصناعية. ويلبي تصميمه البيئات التي تتميز بمستويات توتر منخفضة، ولفائف ثقيلة، وسرعات تشغيل عالية، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات في صناعة الورق.
المواصفات الرئيسية
تخصيص | الوحدات | القيمة 1 | القيمة 2 | القيمة 3 |
---|---|---|---|---|
الحمل الاسمي (السعة المقدرة) | ||||
كيلو نيوتن | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
رطل | 112 | 225 | 450 | |
الحمل المسموح به (الاتجاه العرضي) | ||||
كيلو نيوتن | 5.0 | 10.0 | ||
رطل | 1125 | 2250 | ||
قدرة التحميل الزائد | ||||
- اتجاه القياس | كيلو نيوتن | 2.5 | ||
رطل | 563 | |||
- الاتجاه العرضي | كيلو نيوتن | 10.0 | ||
رطل | 2250 | |||
انحراف | ||||
مم | 0.015 | |||
1/1000 بوصة | 0.6 | |||
ثابت الربيع | ||||
كيلو نيوتن/مم | 32 | 65 | 130 | |
1000 رطل/بوصة | 183 | 371 | 743 | |
حماية | ||||
IP66 |
فتل101AE | ايه بي بي | خلية الحمل
ملخص
إن ABB FTL101AE عبارة عن خلية تحميل على شكل وسادة ذات موصل ضغط تم تصميمها خصيصًا لقياس القوة بدقة في البيئات الصناعية. ويلبي تصميمه البيئات التي تتميز بمستويات توتر منخفضة، ولفائف ثقيلة، وسرعات تشغيل عالية، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات في صناعة الورق.
المواصفات الرئيسية
تخصيص | الوحدات | القيمة 1 | القيمة 2 | القيمة 3 |
---|---|---|---|---|
الحمل الاسمي (السعة المقدرة) | ||||
كيلو نيوتن | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
رطل | 112 | 225 | 450 | |
الحمل المسموح به (الاتجاه العرضي) | ||||
كيلو نيوتن | 5.0 | 10.0 | ||
رطل | 1125 | 2250 | ||
قدرة التحميل الزائد | ||||
- اتجاه القياس | كيلو نيوتن | 2.5 | ||
رطل | 563 | |||
- الاتجاه العرضي | كيلو نيوتن | 10.0 | ||
رطل | 2250 | |||
انحراف | ||||
مم | 0.015 | |||
1/1000 بوصة | 0.6 | |||
ثابت الربيع | ||||
كيلو نيوتن/مم | 32 | 65 | 130 | |
1000 رطل/بوصة | 183 | 371 | 743 | |
حماية | ||||
IP66 |